Modèle | Tension | Nombre de navires flottants horizontaux | Nombre de navires flottants rigides | Nombre de roues recommandé | Pouvoir |
ZSC-101A | 380 (triphasé) | 1 | 1 | 8 | 490(2/3) |
ZSCD-101A | 220 (monophasé) | 1 | 1 | 8 | 490(2/3) |
ZSC-101 | 380 (triphasé) | 1 | 1 | 10 | 750(1) |
ZSCD-101 | 220 (monophasé) | 1 | 1 | 10 | 750(1) |
ZSC-102 | 380 (triphasé) | 1 | 3 | 18 | 1500(2) |
ZSC-103 | 380 (triphasé) | 1 | 3 | 22 | 2200(3) |
ZSC-202 | 380 (triphasé) | 2 | 3 | 18 | 1500(2) |
ZSC-203 | 380 (triphasé) | 2 | 3 | 24 | 2200(3) |
ZSC-303 | 380 (triphasé) | 3 | 5 | 30 | 2200(3) |
ZSC-304 | 380 (triphasé) | 3 | 6 | 36 | 3000(4) |
ZSC-305 | 380 (triphasé) | 3 | 6 | 48 | 3700(5) |
L'usine d'équipements électromécaniques Wenling Shengxin est professionnelle Chine Aérateur à roue hydraulique combiné Fournisseurs et Aquaculture FEO Aérateur à roue hydraulique combiné Fabricants. Nous avons construit un pool de test spécial pour les aérateurs, qui entreprend les inspections d'usine et les tests de nouveaux produits de tous les aérateurs pour assurer la fiabilité de la qualité de chaque ensemble de Douane Aérateur à roue hydraulique combiné. L'usine dispose d'équipements de production et de traitement avancés et complets. Et des équipements de test, avec une capacité de production annuelle de plus de 100 000 ensembles de machines d'élevage de production. Bienvenue chez OEM Aérateur à roue hydraulique combiné et autre type de Aérateur à roue hydraulique combiné. Nos équipements d'aquaculture se vendent bien dans tout le pays et sont exportés vers l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, l'Inde, l'Europe et les États-Unis.
Devis>>